Plasma Air folosește tehnologia de ionizare bipolară pentru a purifica proactiv aerul interior la sursa de contaminare.
La fel ca lumina soarelui în atmosferă, tehnologia Plasma Air produce un bioclimat natural bogat în ioni de oxigen pozitivi și negativi. Ionii negativi conțin un electron suplimentar, în timp ce ionilor pozitivi le lipsește un electron, rezultând o stare instabilă. Într-un efort de restabilizare, acești ioni bipolari caută atomi și molecule din aer pentru a schimba electronii, neutralizând în mod eficient particulele, bacteriile și celulele virusurilor, gazele și aerosolii urat mirositori și COV(compuși organici volatili).
Tehnologia de ionizare bipolară Plasma Air este o soluție superioară, deoarece tratează proactiv aerul din spațiul ocupat la sursa de contaminare. Soluțiile tradiționale de capăt de țeavă utilizează o abordare reactivă „ de trecere” sau „filtrată”.
Plasma Air |
Filtrarea particulelor | HEPA / microfibre 1 | Filtre de carbon2 | Ultraviolet3 | Biofiltre | Scruber Chimic | PCO4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descriere | IONIZAREA BIPOLARĂ | PRE-FILTRE, FILTRE PENTRU SACURI, FILTRE PRE-TRATATE, FILTRE DIN FIBRA DE STICLA PENTRU PARTICULE MAI MARI | CAPTURĂ PARTICULE FINE AEROPURTATE | ABSOARBE ȘI FILTREAZĂ SUBSTANȚELE CHIMICE | LUMINA ULTRAVIOLETĂ OMOARA GERMENII ȘI ÎNLĂTURĂ PARTICULELE AEROPURTATE | TRATEAZĂ AERUL EVACUAT PRIN MEDII BIOLOGICE REACȚIONAND CU CONTAMINANȚII | TRATEAZĂ AERUL EVACUAT PRIN MEDII CHIMICE REACȚIONÂND CU CONTAMINANȚII | MEDIA FILTRATĂ ESTE ACOPERITĂ CU MATERIAL CARE REACȚIONEAZĂ CU PRODUSE CHIMICE |
Economie de energie | PÂNĂ LA 30% | FARA | FARA | FARA | FARA | FARA | FARA | FARA |
Diferenta de presiune | SCAZUTA | SCAZUTA | MARE | MEDIE | FARA | FOARTE MARE | MARE | MEDIE |
Dimensiunea particulelor | MICA | MARE(> 5um) | MICA(< 0.01um) | NU SE APLICĂ / INDISPONIBIL | NU SE APLICĂ / INDISPONIBIL | NU SE APLICĂ / INDISPONIBIL | NU SE APLICĂ / INDISPONIBIL | MARE |
Tratează aerul din cameră | DA | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
Tratează compozitia/ furnizarea aerului | DA | DA | DA | DA | DA | NU | NU | DA |
Tratează aerul de întoarcere | DA | DA | DA | RAREORI | DA | NU | NU | DA |
Tratează aerul evacuat | DA | RAREORI | NU | DA | RAREORI | DA | DA | RAREORI |
Cheltuieli initiale | SCAZUTE | SCAZUTE | MEDII | MARI | MEDII | FOARTE MARI | FOARTE MARI | MARI |
Costuri de operare și întreținere | SCAZUTE | SCAZUTE | SCAZUTE CATRE MEDII | MARI | SCAZUTE | FOARTE MARI | FOARTE MARI | MARI |
Costuri energetice | SCAZUTE | SCAZUTE | MARI | MARI | MARI | MARI | MARI | MEDII |
Costuri de inlaturare | FARA | SCAZUTE | DEPINDE DE CONTAMINARE | MARI | MEDII | MARI | MARI | MARI |
Rata de succes5 | 99% | SCAZUTA | 0-99.7% | SCAZUTA | SCAZUTA | SCAZUTA | SCAZUTA | SCAZUTA |
Ionii sunt molecule sau atomi care conțin o sarcină electrică și există în natură în diferite dimensiuni. Ionii mici durează doar între 30 și 300 de secunde înainte de a-și pierde sarcina, dar sunt extrem de activi.
Densitățile mici de ioni variază de la 900 la 1.100 de ioni negativi și de la 1.000 la 1.200 de ioni pozitivi pe centimetru cub (ioni/cm3) în medii naturale curate. La nivelul mării, densitatea ionilor este de obicei de aproximativ 500 ioni negativi și 600 ioni pozitivi /cm3. În orașe și în interiorul clădirilor, nivelul ionilor scade cu 80% până la 95% și abia poate fi detectat în spații mici.
Pe măsură ce densitatea ionilor scade, calitatea aerului scade. Prin creșterea cantității de ioni de oxigen mici încărcați atât pozitiv cât și negativ, calitatea aerului este îmbunătățită. Aceasta este baza tehnologiei de ionizare bipolară a Plasma Air.
Obțineți știri și actualizări despre cele mai noi produse și oferte